青森市内にある6の大学・短期大学の高等教育機関では、それぞれの学部・学科の特色を活かした、多様な教育・研究・地域社会活動を行っています。
これらの活動について、オンライン上でポスターまたはスライド等で報告します。
本学からは、29団体がポスター発表に参加しています。
これらの活動について、オンライン上でポスターまたはスライド等で報告します。
本学からは、29団体がポスター発表に参加しています。
参加大学:青森大学、青森県立保健大学、青森公立大学、青森中央学院大学、青森明の星短期大学、青森中央短期大学
※特別参加 函館大学【キャンパスコンソーシアム函館】
期 間:2022年2月19日(土)~3月31日(日)
URL:https://aomori6.jp
主 催:青森市産官学連携プラットフォーム
助 成:公益財団法人青森学術文化振興財団
青森大学参加団体一覧
No. | チーム名 | 発表タイトル | アピールポイント |
1 | 青森大学ぬい撮り倶楽部 | 「ぬい撮り」の可能性を探る | 「ぬい撮り」とは、観光名所、自然風景、スイーツなど様々なものを背景にぬいぐるみの「映える(ばえる)」画像を撮影すること。また、この画像をSNS等で発信するというサブカルチャーです。 「ぬい撮り」には、地元の魅力発信への貢献、バーチャルツアー商品開発、郷土学習への応用などの様々な可能性があります。 本団体は、ぬい撮りを楽しみながら、これらの可能性の探究、実証を行っています。 |
2 | 青森大学読み聞かせサークル | 高校生読み聞かせボランティアの育成 | 青森大学読み聞かせサークルは、青森中央高校読み聞かせ隊、青森南高校JRC部などとともに「青い森学生読み聞かせ団体ネットワーク」を形成し、互いに協力して保育園、放課後児童会などを訪問して絵本の読み聞かせボランティアをしています。 今年度は、より多くの高校生がこの活動に参画するよう、「高校生のための読み聞かせボランティア講座」を県内各地で開催し、これを受講した高校生の実践活動を支援しました。 |
3 | 総合経営学部 沼田ゼミ(3年) | 仙台市の人口問題と若者の地元定着に向けた取り組み | 仙台市の抱える課題を悪循環の図に例え、その1つである「新規大卒者、地元就職率の低下」に着目して好機に換えることで仙台市の抱える全課題を改善できる対策を考えた。 その他に、悪循環を好循環に換えたことでどのような効果が期待できるのかも考えた。 また、仙台市が行っている対策のほかに自分なりの対策も考えた。 |
4 | 総合経営学部 沼田ゼミ(2年) | 半〇半Xが希望の光!?青森県の人口減少社会の終焉 | 青森県が抱えている人口減少問題について、一部の市町村へ電話で問い合わせて問題点を洗い出し、RESAS地域経済分析システムを活用して細かく分析しました。それらを踏まえて、大学のゼミナールで学んだ半〇半Xを青森県の特色を活かしつつ利用できないかと考え、スライドにまとめました。他ではあまり見ない一風変わった施策でありながらも、実用的なものだと思うので是非見てください。 |
5 | 総合経営学部 沼田ゼミ(4年) | 持続可能な公共交通システムの構築に向けて ―青森市の事例を中心にー | 青森市の公共交通を再構築しています。 富山市の事例を参考に、青森市のどこにLRTを導入するのか、また、LRTを中心に他交通との連携、新駅、バスターミナルを設置し、サービスレベルの向上を行っているところがポイントです。 |
6 | 総合経営学部 沼田ゼミ(4年) | 日本における子どもの貧困問題に関する考察 | 世界でも有数の先進国である日本において、未だに貧困問題が解消していないことに大きな驚きと矛盾を感じ、本研究テーマを設定しました。 本研究では、これまで取り組みでは、解決に長い時間を要してしまうことを課題として指摘し、諸外国の取り組みを参考にしながら、解決策を模索した。 |
7 | にほんご教師noタマゴたち | 多文化共生の学校づくり-外国につながる絵本を子どもたちに- | 現在、私たちは青森市内の学校で日本語支援が必要な外国につながる子どもたちの支援を行っています。しかし、学年が進むにつれて、子どもたちが自分自身を表に出すのが難しくなっていく現状に気がつきました。そこで、外国と繋がりのある本の寄付を募り、学校の図書室に「多文化図書コーナー」を設置して、本を通して異なった文化や価値観に触れる機会を子どもたち提供し、多文化共生の学校づくりの実現に向けて取り組んでいます。 |
8 | 料理研究サークル | 食育の重要性と農業との関連性について | 食は生きる源であるということをテーマに本サークルは食育で子どもたちの学びを支える活動しております。食に関する問題点を考えながら、子どもたちをサポートする方法を研修や実践を通して現在学んでいるところです。今回は食育と私たちの活動のつながりを見ていただけると幸いです。 |
9 | We’ve got fortunes, Jomon ruins! | 大平山元遺跡英語パンフレットについて | 大平山元遺跡は2021年に世界遺産登録が決定されました。世界遺産登録がされる前も外国人観光客が訪れていた大平山元遺跡ですが、英語ができる解説員がいなかったため、あまり深く遺跡のことを知る事ことができず帰ってしまうことが多かったようです。そこで、国内外の遺跡ファンの方々が大平山元遺跡のことを知って興味を持ってもらえるよう、私たちは英語で遺跡を紹介するパンフレットを作りました。 |
10 | 清水 琢巳 | FAKE to REAL | 私は3DCGを活用したエンタメコンテンツの作成をテーマとして、3DCGの可能性を探求してきました。今回提出する中に2つのコンテンツユニフォームデザインシミュレータと3Dホログラムブロック崩しがあるのですが、それぞれ実用的可能性とエンタメ的可能性をそれぞれ示しています。少しでもこの研究から3DCG技術に興味を持っていただけたら幸いです。 |
11 | ソフトウェア情報学部 橋本研究室 | ドローンを使ったプログラミング教育 | 青森大学と青森山田学校の高大連携活動として、ソフトウェア情報学部橋本研究室の3,4年生3名がドローンを使ったプログラミング教育の授業内容の検討、使用する機材の準備、授業の講師役と生徒のサポート担当などを分担し、情報処理科3年生に対して4回の授業を2021年11月から12月にかけて実施した。プログラミングの学習、ドローンと動かすための命令を学習した後、グループ課題として「複雑な飛行ルート通りにドローンを動かす」を実施した。 |
12 | ソフトウェア情報学部 生物アルゴリズム研究室 | 多足歩行モデルの開発とその環境適応検証:物理エンジンによるシミュレーションを用いて | 私たちが一般的な移動手段として利用する自動車は、車輪が回転することで便利に移動することができます。ただし、車輪による移動を効果的に機能させるためには、道路を舗装して環境を整える必要があります。一方で生物はその長い進化の過程でそれぞれの生活環境に適応した歩き方を獲得してきました。これらを模倣することによって人の手が入らない環境、例えば体内や災害現場において有効な新たな移動手段の開発が期待されています。本研究では、不整地を踏破することができる歩行モデルの作成を目的として、生物の中でも特に多足生物を参考にした歩行モデルをリンク機構を用いてデザインしました。さらに、この歩行モデルを物理演算に基づいた2D仮想環境の中でシミュレーションすることによって、その基本的な歩行性能を調べました。また、不整地の踏破性能や耐故障性についても検証しました。 |
13 | ポテッティ | ドローンと浪岡と卒業研究 | 卒業研究でドローンを取り上げた。もともと、浪岡でのドローンイベントの企画もしており、掛け合わせて何かできないかと考え、ドローンと浪岡と卒業研究の組み合わせが生まれました。卒業研究の話が中心にはなりますがドローンの法律についてやイベントについても触れているのでドローンにきょうみのあるかたは是非!! |
14 | チーム5408 | データから読み解く青森2022 | 私達のチームは、オープンデータと呼ばれる公開データを使って集計、解析することで、データから読み解ける青森の特徴について調べてきました。今年度は、卒業研究の中で取り組んだ2つのテーマについて紹介します。テーマ1:日々の県内陽性者データを使って、地域ごと、また年代ごとに、これまでの傾向を調査しました。テーマ2:過去17年間の県内漁獲量データを使って、地域ごとに獲れる魚種の特徴について調査しました。 |
15 | ソフトウェア情報学部 藤澤研究室 | YouTubeLiveのチャットデータを用いた盛り上がり箇所の判定 | ライブ配信サービス「YoutubeLive」からアップロードされる長時間の動画を対象に盛り上がり箇所の判定を行う。 判定にはチャットデータを用いるため、スクレイピングを利用してチャット情報を取得する。これらのチャット数の変動を分析することで、盛り上がりシーンの判定に取り組んだ。 長時間の動画から盛り上がり箇所を判定することで、視聴者が短時間で重要なシーンのみを見ることが可能となる。 |
16 | ソフトウェア情報学部 緑川ゼミ | WEBによる情報発信 | 私たちは、WEBを通じての情報発信の研究をしています。情報の種類は、数学教員試験のための対策、アニメ紹介、温泉紹介、青森大学の学食紹介、PCゲームなど多岐にわたっています。私たちは、情報発信を通じて大学生活に潤いをもたらし、社会を豊かにしたいと考えています。 |
17 | ソフトウェア情報学部 鈴木研究室 | 惑星運動の数値シミュレーション | C言語のプログラムを作成し、太陽の周りを回る地球の運動を計算した。計算方法にはオイラー法、修正オイラー法、シンプレクティック法の3つを用い、1000年の計算を行ってそれぞれの結果を比較した。オイラー法では正しい軌道が計算できなかったが、シンプレクティック法では1000年に渡って周期的な楕円運動を計算することができた。エネルギーの時間変化も計算し、エネルギー保存則の観点からも3つの手法を比較した。 |
18 | 青大学基礎スタンダード科目 「学問のすすめ」学修成果 | ゴミ収集活動から見えてきたもの | 青森大学基礎スタンダード科目として設定されている「学問のすすめ」全1年生対象)における学修成果として、学生に課している課題の一つです。ゴミ収集活動を通じて気づいたこと、廃棄物問題の未然防止策と持続可能な社会の実現について考える中で見えてきたものをまとめてもらいました。地域の身近な課題を知り、自分ごととして関心をもつ「契機」になればと考えています。 |
19 | ローターアクトクラブ | 食育で支える子どもの学び | 私たち青森大学ローターアクトクラブでは活動の一環として、お借りしている畑で無農薬野菜栽培をし、「食育」を通じた地域貢献を行っております。「食育」は私たちが健康に生活する上で非常に重要な知識です。私たちはボランティアで訪問しているフリースクールの子どもたちと共に農作業をしながら食と命の大切さを考え、食への関心とものづくりを通じて自己肯定感を向上させる活動を行っております。 |
20 | TEAM環境かるた | 環境かるた制作~SDGsを考える~ | 私たち青森大学の学生はSDGsについて考えることがたくさんあります。授業内でもSDGsは良く取り上げられますが、果たして私たちはどれだけSDGsについて知っているのでしょうか?そこで、子どもたちが簡単に楽しくSDGsを学べるように環境パートナーシップさんが環境かるたを作っているということを知り、かるた制作に参加させていただきました。このかるたは子どもたちだけでなく、外国人の人たちや高齢者の方々も楽しめるように作られています。 |
21 | 阿部 あい | 空き家を活用して観光に繋げられるか | 浅虫地区でのフィールドワーク、古民家カフェの経営者やクラウドファンディングでの空き家再生を目指すアーティストらへのヒアリングを通じて、空き家の観光面での活用について課題と可能性を探った。 |
22 | 安養寺 航希 | 災害時に若者の避難がもたらす効果 ~岩木川と馬淵川、青大生の調査から~ | 岩木川、馬淵川を対象にNHK青森が企画、実施した防災フィールドワークに参加した体験に基づき、「若者と高齢者と災害・防災」の関連性にアプローチした。そして、若者の率先避難、スマートフォンを介した高齢者との交流が有効であるとの結論に至った。 |
23 | 一戸 耕太 | 青森県におけるMaaS推進の現状 〜二次交通再編と実証実験の動向から〜 | 青森県内のMaaS(Mobility as a Service=段差のない一体化した公共交通の利用体系)について、豊富な市町村へのヒアリングとフィールドワークに基づいて考察。まだまだ取り組みが途上であり、県民全体のITリテラシー向上がカギであることを指摘している。 |
24 | 小山内 貴之 | 青森、岩手県の県営住宅ニーズの違い | 青森県の県営住宅施策について、岩手県との対比に基づき検討。青森県は役割を終えたとの認識から機能を縮小、市営住宅に移行する方向性であるのに対し、岩手県はWi-Fiを設置した建物を用意し、若者を呼び込むとともに、地域コミュニティへのてこ入れ役として期待している、といった対比を明らかにした。 |
25 | 森川 楓希 | 地域と学校からの防災教育 ~戸山中学校・青森市立北中学校の実践を通して~ | 防災教育に携わる一般社団法人の活動支援を通じて、青森市の北中学校、戸山中学校における防災教育の共通点と相違点、地域の特性を検討するとともに、今後の防災教育の在り方について考察、提言を行っている。 |
26 | 相坂 匠飛 | 津軽線沿線の振興と成長 ~地域活性化の本質を考える~ | JR津軽線プロジェクトとして、「ガニ線(津軽線)カード」づくりや「ガニ線トーク」を企画、実行した経験を踏まえ、沿線の人々の意識や「地域活性化」の在り方、ひいては鉄道が地域づくりに持つポテンシャルを検討した。 |
27 | 大鐘 慧汰 | 学校における防災教育の行方に迫る ~青森県の事例からみる現状と課題~ | 防災教育に携わる一般社団法人の支援に参加しつつ、故郷・秋田県能代市と青森県内の防災教育の共通点と相違点を検討しながら、男女共同参画の必要性、実践形式の防災教育の必要性などを説く。 |
28 | 中平 日菜多 | 就職活動がもたらすストレスと満足度 -青森大学生のキャリアプランに着目して- | 自らが直面した就活ストレスを素材として、アンケートやヒアリングを通じて、生き方・働き方ではなく就活自体が自己目的化しがちな現状をあらためて浮き彫りにするとともに、ストレスの軽減策、後悔しない就活の在り方を探る。 |
29 | 木村 琴美 | 観光におけるIT活用事例の分析 北海道・東北について | 観光面での活用が期待されるITについて、県内、さらには東北の事例をネット情報で確認するとともに、ヒアリングを実施し、旅行時の使われ方について「旅マエ」、「旅ナカ」、「旅アト」の視点から検討。旅行後にも楽しめること、電子チケットをめぐる利便性、旅行者側からの情報発信の容易さ、といった効果を整理した。 |
青森市、青森商工会議所、青森市内6つの大学・短期大学から形成される青森市産官学連携プラットフォームでは、それぞれの学部・学科の特色を活かした多様な教育・研究・地域社会活動を行っています。
これらの活動について、広く市民の皆さんに公開することにより、地域の方々と学生との交流や相互刺激による教育・研究活動の活性化の機会となることを目的として開催します。
これまでは、集合形式で開催しておりましたが、今回は新型コロナウイルス対策としてオンラインギャラリー形式で開催しております。
第4回情熱無限大AOMORI SIX合同学修・研究発表会
開催期間:2022年2月19日(土)~3月31日(木)
【AOMORISIX特設サイト】
合同学習研究発表会AOMORI SIX(アオモリシックス)
〜街とキャンパスを繋ぎ青森の未来を創る〜
(https://aomori6.jp/)