青森市、青森商工会議所、青森市内6つの大学・短期大学から形成される青森市産官学連携プラットフォームでは、それぞれの学部・学科の特色を活かした多様な教育・研究・地域社会活動を行っています。
これらの活動について、広く市民の皆さんに公開することにより、地域の方々と学生との交流や相互刺激による教育・研究活動の活性化の機会となることを目的として開催します。
これまでは、集合形式で開催しておりましたが、今回は新型コロナウイルス対策としてオンラインギャラリー形式で開催しております。
本学からは、ステージ発表1団体、ポスター発表24団体が発表参加しています。各団体の学修研究成果発表をぜひご覧ください。
第3回情熱無限大AOMORI SIX合同学修・研究発表会
開催期間:2021年2月13日(土)~2月28日(日)18:00まで
【AOMORISIX特設サイト】
合同学習研究発表会AOMORI SIX(アオモリシックス)
〜街とキャンパスを繋ぎ青森の未来を創る〜
(https://aomori6.jp/)
ステージ発表
| チーム名 | 発表タイトル |
| JR津軽線プロジェクト | ガニ線って何? |
ポスター発表
| チーム名 | 発表タイトル |
| 青森大学・ぬい撮り倶楽部 | ぬい撮りツアーのビジネス提案 |
| 薬学部教育研究チーム | 薬育紙芝居の作成と活用 |
| 青森大学薬学部 | 1)高校生に実施した薬学プログラム(アズノール軟膏の成分と調整)に よる薬学への関心および動機づけの検証 2)コロナ禍における地域住民への健康イベントによる効果の分析 3)薬学的な理科(化学)実験教材による中学生の[主体的・対話的で深い 学び]に対する学習効果 |
| 角田ゼミ | FAKE TO REAL |
| 歩き方を作る | CADによる多脚疑似生物の3Dモデリング |
| ダンゴムシ2号&3号 | マルチエージェントシステムによる集団運動シミュレーション |
| ソフトウェア情報学部鈴木研究室 | 昆虫の大発生モデルの数値的分岐解析 |
| 緑川ゼミ | 部活動 紹介用ホームページ |
| 藤澤研究室 | 運転の採点をするiOSアプリケーションの開発 |
| 5408 | データから読み解く青森 |
| 青森大学総合経営学部 | 学生研究発表 |
| 青森大学総合経営学演習(2年)チーム | 人口から読み解く仙台市の未来 |
| 総合経営学部沼田ゼミ | 女性が活躍できる社会の構築に向けて |
| 『青森市活性化させ隊』 | 青森市活性化大作戦 |
| 青森大学読み聞かせサークル | 絵本でつながる大間町プロジェクト~地元の社会貢献活動に関わる高校生を支援する~ |
| ガールスカウト@青森 | 子どもの居場所 ガールスカウトの視点から |
| チームRESAS①日本酒 | 青森県の酒類の消費動向について |
| チームRESAS②魚・缶詰 | 若者に魚をたべさせるぞ! |
| チームRESAS③雪山で遭難体験? | 八甲田そうなんだツアー |
| チームRESAS④TKG | 卵かけご飯~至極の一杯~ |
| チームRESAS⑤イギリストースト | イギリストースト日本征服計画 ~とりあえず岩手県~ |
| チームRESAS⑥つゆ焼きそば | つゆ焼きそばを売り出すには |
| チームRESAS⑦浅虫水族館 | 浅虫水族館による地域活性化 |
| 青森大学フクロウプロジェクト | ネットでつながる「明日が生まれた」アートプロジェクト |


