公開教材アーカイブ
趣旨
本アーカイブは青森大学のスタッフが授業やゼミで作成・使用した教材(スライド、配布資料、実習ノート、動画など)を、教育・学習・研究目的で広く共有することを目的としています。高校生、大学生、教育関係者、一般の方の利用を想定しています。
公開情報
Python入門演習用教材(Colab用)
担当者名・講義名: 大川 博督(ソフトウェア情報学部准教授)・プログラミング演習I(東京キャンパス)
対象者(学部・学年): ソフトウェア情報学部1年生
教材内容: 演習用のColabノートブック(配布用と解答例)および解説動画(YouTube)、自習利用可能
| 回 | 内容 | Colabノートブック | 動画 |
| 大川講座(1) | 数値計算ライブラリnumpyを使ってみよう | 配布用、解答例 | 解説 |
| 大川講座(2) | 数式処理ライブラリsympyの使い方 | 配布用、解答例 | 解説 |
| 大川講座(3) | データの可視化ライブラリmatplotlibを使おう | 配布用、解答例 | 解説 |
| 大川講座(4) | 画像からテキストを抜き出そう | 配布用、解答例、サンプル画像 | 解説 |
| 大川講座(5) | データを可視化しよう(その2) | 配布用、解答例 | 解説 |
| 大川講座(6) | エディタアプリの作り方入門 | 配布用、解答例 | 解説 |
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3D-CAD演習用教材
担当者名・講義名: 和島 茂(ソフトウェア情報学部教授)・3D-CAD演習
対象者(学部・学年): ソフトウェア情報学部3年生
教材内容: OnShapeによる演習用の資料と解説動画(YouTube)、自習利用可能
| 回 | 内容 | 資料 | 動画 |
| 01 | 課題A:スケッチと押し出し・シェル | 解説 | 録画 |
| 02 | 課題B:回転・フィレット・ブール演算 | 解説 | 録画 |
| 03 | 課題C:スイープ・ロフト・分割 | 解説 | 録画 |
| 04 | 課題D:パターン | 解説 | 録画1 録画2 |
| 05 | 課題E:サーフェス | 解説 | 録画 |
| 06 | 課題F:曲線 | 解説 | 録画 |
| 07 | 自由制作1 制作 | 解説 | 録画 |
| 08 | 自由制作1 発表 | 解説 | 録画 |
| 09 | 課題G:合致 (1) | 解説 | 録画1 録画2 |
| 10 | 課題H:合致 (2) | 解説 | 録画1 録画2 |
| 11 | 課題I:リレーション (1) | 解説 | 録画1 録画2 |
| 12 | 課題J:リレーション (2) | 解説 | 録画1 録画2 |
| 13 | 課題K:合致とリレーションの応用 | 解説 | 録画1 録画2 |
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
プログラミング言語(Java)授業用教材
担当者名・講義名: 和島 茂(ソフトウェア情報学部教授)・プログラミング言語
対象者(学部・学年): ソフトウェア情報学部2年生
教材内容: Javaによるプログラミング言語科目の授業資料と解説動画(YouTube)、自習利用可能
| 回 | 内容 | 資料 | 動画 |
| 01 | 言語と開発環境 | 解説 | 録画 |
| 02 | 変数・キーボードからの入力 | 解説 | 録画 |
| 03 | 計算式と演算子 | 解説 | 録画 |
| 04 | 条件分岐・繰り返し | 解説 | 録画 |
| 05 | 配列(1) | 解説 | 録画 |
| 06 | 配列(2) | 解説 | 録画 |
| 07 | リスト | 解説 | 録画 |
| 08 | クラス(1) | 解説 | 録画 |
| 09 | クラス(2) | 解説 | 録画 |
| 10 | インスタンスの配列 | 解説 | 録画 |
| 11 | インスタンスのリスト | 解説 | 録画1 録画2 録画3 |
| 12 | 継承、オーバーライド、インスタンス判定 | 解説 | 録画 |
| 13 | 抽象クラス、インターフェイス | 解説 | 録画 |
| 14 | 描画 | 解説 | 録画 |
| 15 | 振り返り | 解説 | 録画 |
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
幾何学授業用教材
担当者名・講義名: 和島 茂(ソフトウェア情報学部教授)・幾何学
対象者(学部・学年): ソフトウェア情報学部2年生
教材内容: 授業資料と解説動画(YouTube)
| 回 | 内容 | 資料 | 動画 |
| 01 | ガイダンス、ベクトルとは | 解説 | 録画 |
| 02 | 平面ベクトル:和・差、スカラー倍 | 解説 | 録画 |
| 03 | 平面ベクトル:内積 (1) | 解説 | 録画 |
| 04 | 平面ベクトル:内積 (2) | 解説 | 録画 |
| 05 | 平面ベクトル:外積 (1) | 解説 | 録画 |
| 06 | 平面ベクトル:外積 (2) | 解説 | 録画 |
| 07 | 空間ベクトル:和・差、スカラー倍 | 解説 | 録画 |
| 08 | 空間ベクトル:内積 | 解説 | 録画 |
| 09 | 空間ベクトル:外積 (1) | 解説 | 録画 |
| 10 | 空間ベクトル:外積 (2) | 解説 | 録画1 録画2 |
| 11 | 空間ベクトル:外積 (3) | 解説 | 録画 |
| 12 | 行列 (1) | 解説 | 録画 |
| 13 | 行列 (2) | 解説 | 録画 |
| 14 | 行列 (3) | 解説 | 録画 |
| 15 | 行列 (4) | 解説 | 録画 |
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
画像処理授業用教材
担当者名・講義名: 和島 茂(ソフトウェア情報学部教授)・画像処理
対象者(学部・学年): ソフトウェア情報学部2年生
教材内容: Python(replit)による実習用資料と解説動画(YouTube)、自習利用可能
| 回 | 内容 | 資料 | 動画 |
| 01 | 拡大・縮小 | 解説 | 録画 |
| 02 | 回転 | 解説 | 録画 |
| 03 | スキュー | 解説 | 録画 |
| 04 | 射影変換 | 解説 | 録画 |
| 05 | 平滑化 | 解説 | 録画 |
| 06 | ディザリング | 解説 | 録画 |
| 07 | エッジ検出 | 解説 | 録画 |
| 08 | 鮮鋭化・トゥーン化 | 解説 | 録画 |
| 09 | 様々なフィルタ処理 | 解説 | 録画 |
| 10 | 収縮・膨張とその組合せ | 解説 | 録画 |
| 11 | 細線化 | 解説 | 録画 |
| 12 | HSV表現 | 解説 | 録画 |
| 13 | 顔検出 | 解説 | 録画 |
| 14 | 動画 (1) | 解説 | 録画 |
| 15 | 動画 (2) | 解説 | 録画 |
注意事項・ポリシー
著作権
教材の著作権は各担当教員または大学に帰属します。引用・転載の際は出典を明記してください。
利用範囲
非営利の教育・研究目的での利用を推奨します。商用利用は原則禁止します。