第94回薬剤師国家試験 大学別合格状況
合格率の全国平均は74.40%、青森大学の合格率は76.87%でした。
| 大学名 | 総数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | 不合格者数 | 合格率(%) | 順位(合格率) | |
| 愛知学院大学 | 132 | 127 | 5 | 96.21 | 1 |
| 崇城大学 | 119 | 113 | 6 | 94.96 | 2 |
| 九州保健福祉大学 | 134 | 127 | 7 | 94.78 | 3 |
| 同志社女子大学 | 128 | 119 | 9 | 92.97 | 4 |
| 広島国際大学 | 150 | 138 | 12 | 92.00 | 5 |
| 金城学院大学 | 163 | 149 | 14 | 91.41 | 6 |
| 大阪薬科大学 | 348 | 312 | 36 | 89.66 | 7 |
| 星薬科大学 | 318 | 282 | 36 | 88.68 | 8 |
| 武蔵野大学 | 110 | 97 | 13 | 88.18 | 9 |
| 摂南大学 | 236 | 208 | 28 | 88.14 | 10 |
| 神戸薬科大学 | 291 | 253 | 38 | 86.94 | 11 |
| 明治薬科大学 | 451 | 389 | 62 | 86.25 | 12 |
| 日本大学 | 307 | 263 | 44 | 85.67 | 13 |
| 東邦大学 | 286 | 244 | 42 | 85.31 | 14 |
| 名城大学 | 374 | 318 | 56 | 85.03 | 15 |
| 昭和大学 | 235 | 199 | 36 | 84.68 | 16 |
| 慶應義塾大学 | 230 | 192 | 38 | 83.48 | 17 |
| 北海道薬科大学 | 217 | 181 | 36 | 83.41 | 18 |
| 北里大学 | 346 | 286 | 60 | 82.66 | 19 |
| 帝京平成大学 | 229 | 187 | 42 | 81.66 | 20 |
| 就実大学 | 193 | 157 | 36 | 81.35 | 21 |
| 金沢大学 | 100 | 81 | 19 | 81.00 | 22 |
| 千葉大学 | 99 | 79 | 20 | 79.80 | 23 |
| 東京薬科大学 | 534 | 423 | 111 | 79.21 | 24 |
| 岡山大学 | 100 | 79 | 21 | 79.00 | 25 |
| 京都薬科大学 | 471 | 371 | 100 | 78.77 | 26 |
| 武庫川女子大学 | 239 | 188 | 51 | 78.66 | 27 |
| 神戸学院大学 | 234 | 183 | 51 | 78.21 | 28 |
| 徳島文理大学 | 475 | 370 | 105 | 77.89 | 29 |
| 東北薬科大学 | 512 | 398 | 114 | 77.73 | 30 |
| 静岡県立大学 | 156 | 120 | 36 | 76.92 | 31 |
| 青森大学 | 134 | 103 | 31 | 76.87 | 32 |
| 近畿大学 | 206 | 157 | 49 | 76.21 | 33 |
| 昭和薬科大学 | 344 | 262 | 82 | 76.16 | 34 |
| 国際医療福祉大学 | 142 | 108 | 34 | 76.06 | 35 |
| 北海道医療大学 | 194 | 147 | 47 | 75.77 | 36 |
| 福岡大学 | 270 | 203 | 67 | 75.19 | 37 |
| 福山大学 | 274 | 206 | 68 | 75.18 | 38 |
| 長崎大学 | 107 | 80 | 27 | 74.77 | 39 |
| 広島大学 | 90 | 67 | 23 | 74.44 | 40 |
| 新潟薬科大学 | 266 | 198 | 68 | 74.44 | 41 |
| 全国平均 | 74.40 | ||||
| 岐阜薬科大学 | 163 | 121 | 42 | 74.23 | 42 |
| 城西大学 | 400 | 294 | 106 | 73.50 | 43 |
| 東京理科大学 | 258 | 187 | 71 | 72.48 | 44 |
| 城西国際大学 | 198 | 143 | 55 | 72.22 | 45 |
| 千葉科学大学 | 297 | 213 | 84 | 71.72 | 46 |
| 徳島大学 | 126 | 90 | 36 | 71.43 | 47 |
| 富山大学 | 140 | 98 | 42 | 70.00 | 48 |
| 奥羽大学 | 147 | 101 | 46 | 68.71 | 49 |
| 帝京大学 | 479 | 325 | 154 | 67.85 | 50 |
| 九州大学 | 118 | 79 | 39 | 66.95 | 51 |
| 熊本大学 | 139 | 93 | 46 | 66.91 | 52 |
| 北海道大学 | 103 | 68 | 35 | 66.02 | 53 |
| 東北大学 | 120 | 77 | 43 | 64.17 | 54 |
| 名古屋市立大学 | 134 | 85 | 49 | 63.43 | 55 |
| 北陸大学 | 652 | 404 | 248 | 61.96 | 56 |
| 大阪大学 | 123 | 74 | 49 | 60.16 | 57 |
| 日本薬科大学 | 395 | 232 | 163 | 58.73 | 58 |
| 東京大学 | 120 | 64 | 56 | 53.33 | 59 |
| 京都大学 | 121 | 64 | 57 | 52.89 | 60 |
| 第一薬科大学 | 996 | 321 | 675 | 32.23 | 61 |
