2012年度(平成24年度)
納入金一覧
学部
経営学部
1年次に入学の方
初年度
| 一括 | 分納 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 9月時 | |||
| 学費 | 入学金 | 200,000 | 200,000 | |
| 授業料 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | |
| 教育充実費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | ||||
| 委託徴収費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 文化会体育会費 | 7,000 | 7,000 | ||
| 学術研究費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 後援会費 | 30,000 | 30,000 | ||
| 学生教育研究費 災害障害保険料 | 4,800 | 4,800 | ||
| 合計 | 1,196,800 | 725,800 | 471,000 | |
次年度以降
| 一括 | 分納 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 9月時 | |||
| 学費 | 入学金 | |||
| 授業料 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | |
| 教育充実費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | ||||
| 委託徴収費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 文化会体育会費 | 7,000 | 7,000 | ||
| 学術研究費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 後援会費 | 30,000 | 30,000 | ||
| 学生教育研究費 災害障害保険料 | ||||
| 合計 | 992,000 | 521,000 | 471,000 | |
編入学の方
2年次編入
| 一括 | 分納 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 9月時 | |||
| 学費 | ※編入学金 | ※200,000 | ※200,000 | |
| 授業料 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | |
| 教育充実費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | ||||
| 委託徴収費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 文化会体育会費 | 7,000 | 7,000 | ||
| 学術研究費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 後援会費 | 30,000 | 30,000 | ||
| ※学生教育研究費 災害障害保険料 | ※3,700 | ※3,700 | ||
| 合計 | 1,195,700 | 724,700 | 471,000 | |
※印は初年度のみ
3年次編入
| 一括 | 分納 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 9月時 | |||
| 学費 | ※編入学金 | ※200,000 | ※200,000 | |
| 授業料 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | |
| 教育充実費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | ||||
| 委託徴収費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 文化会体育会費 | 7,000 | 7,000 | ||
| 学術研究費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 後援会費 | 30,000 | 30,000 | ||
| ※学生教育研究費 災害障害保険料 | ※2,500 | ※2,500 | ||
| 合計 | 1,194,500 | 723,500 | 471,000 | |
※印は初年度のみ
社会学部
1年次に入学の方
初年度
| 一括 | 分納 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 9月時 | |||
| 学費 | 入学金 | 200,000 | 200,000 | |
| 授業料 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | |
| 教育充実費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | ||||
| 委託徴収費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 文化会体育会費 | 7,000 | 7,000 | ||
| 学術研究費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 後援会費 | 30,000 | 30,000 | ||
| 学生教育研究費 災害障害保険料 | 4,800 | 4,800 | ||
| 合計 | 1,196,800 | 725,800 | 471,000 | |
次年度以降
| 一括 | 分納 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 9月時 | |||
| 学費 | 入学金 | |||
| 授業料 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | |
| 教育充実費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | (下記の注参照) | |||
| 委託徴収費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 文化会体育会費 | 7,000 | 7,000 | ||
| 学術研究費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 後援会費 | 30,000 | 30,000 | ||
| 学生教育研究費 災害障害保険料 | ||||
| 合計 | 992,000 | 521,000 | 471,000 | |
※印は初年度のみ
注
- 社会調査士の資格取得を希望する方は3年次に別途40,000円の実験実習費を納付して下さい。
- 社会福祉士または精神保健福祉士の受験資格取得を希望する方は3年次に別途55,000円程度の実験実習費を納付して下さい。両方の受験資格を希望する場合には110,000円程度になります。
編入学の方
2年次編入
| 一括 | 分納 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 9月時 | |||
| 学費 | ※編入学金 | ※200,000 | ※200,000 | |
| 授業料 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | |
| 教育充実費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | (下記の注参照) | |||
| 委託徴収費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 文化会体育会費 | 7,000 | 7,000 | ||
| 学術研究費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 後援会費 | 30,000 | 30,000 | ||
| ※学生教育研究費 災害障害保険料 | ※3,700 | ※3,700 | ||
| 合計 | 1,195,700 | 724,700 | 471,000 | |
※印は初年度のみ
注
- 社会調査士の資格取得を希望する方は3年次に別途40,000円の実験実習費を納付して下さい。
- 社会福祉士または精神保健福祉士の受験資格取得を希望する方は3年次に別途55,000円程度の実験実習費を納付して下さい。両方の受験資格を希望する場合には110,000円程度になります。
3年次編入
| 一括 | 分納 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 9月時 | |||
| 学費 | ※編入学金 | ※200,000 | ※200,000 | |
| 授業料 | 642,000 | 321,000 | 321,000 | |
| 教育充実費 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | |
| 実験実習費 | (下記の注参照) | |||
| 委託徴収費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 文化会体育会費 | 7,000 | 7,000 | ||
| 学術研究費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 後援会費 | 30,000 | 30,000 | ||
| ※学生教育研究費 災害障害保険料 | ※2,500 | ※2,500 | ||
| 合計 | 1,194,500 | 723,500 | 471,000 | |
※印は初年度のみ
注
- 社会調査士の資格取得を希望する方は3年次に別途40,000円の実験実習費を納付して下さい。
- 社会福祉士または精神保健福祉士の受験資格取得を希望する方は3年次に別途55,000円程度の実験実習費を納付して下さい。両方の受験資格を希望する場合には110,000円程度になります。
ソフトウェア情報学部
1年次に入学の方
初年度
| 一括 | 分納 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 9月時 | |||
| 学費 | 入学金 | 200,000 | 200,000 | |
| 授業料 | 1,030,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 教育充実費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 実験実習費 | 30,000 | 30,000 | ||
| 委託徴収費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 文化会体育会費 | 7,000 | 7,000 | ||
| 学術研究費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 後援会費 | 30,000 | 30,000 | ||
| 学生教育研究費 災害障害保険料 | 5,500 | 5,500 | ||
| 合計 | 1,515,500 | 900,500 | 615,000 | |
次年度以降
| 一括 | 分納 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 9月時 | |||
| 学費 | 入学金 | |||
| 授業料 | 1,030,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 教育充実費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 実験実習費 | 80,000 | 80,000 | ||
| 委託徴収費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 文化会体育会費 | 7,000 | 7,000 | ||
| 学術研究費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 後援会費 | 30,000 | 30,000 | ||
| 学生教育研究費 災害障害保険料 | ||||
| 合計 | 1,360,000 | 745,000 | 615,000 | |
編入学の方
2年次編入
| 一括 | 分納 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 9月時 | |||
| 学費 | ※編入学金 | ※200,000 | ※200,000 | |
| 授業料 | 1,030,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 教育充実費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 実験実習費 | 80,000 | 80,000 | ||
| 委託徴収費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 文化会体育会費 | 7,000 | 7,000 | ||
| 学術研究費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 後援会費 | 30,000 | 30,000 | ||
| ※学生教育研究費 災害障害保険料 | ※4,250 | ※4,250 | ||
| 合計 | 1,564,250 | 949,250 | 615,000 | |
※印は初年度のみ
3年次編入
| 一括 | 分納 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 9月時 | |||
| 学費 | ※編入学金 | ※200,000 | ※200,000 | |
| 授業料 | 1,030,000 | 515,000 | 515,000 | |
| 教育充実費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 実験実習費 | 80,000 | 80,000 | ||
| 委託徴収費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 文化会体育会費 | 7,000 | 7,000 | ||
| 学術研究費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 後援会費 | 30,000 | 30,000 | ||
| ※学生教育研究費 災害障害保険料 | ※2,900 | ※2,900 | ||
| 合計 | 1,562,900 | 947,900 | 615,000 | |
※印は初年度のみ
薬学部
注: 病院・薬局における実務実習が5ヶ月間実施されますので、このための費用(10万円×6年間)を年次計画で別途徴収します。
初年度
| 一括 | 分納 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 9月時 | |||
| 学費 | 入学金 | 300,000 | 300,000 | |
| 授業料 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | |
| 教育充実費 | 465,000 | 232,500 | 232,500 | |
| 実験実習費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 委託徴収費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 文化会体育会費 | 7,000 | 7,000 | ||
| 学術研究費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 後援会費 | 30,000 | 30,000 | ||
| 学生教育研究費 災害障害保険料 | 7,800 | 7,800 | ||
| 合計 | 2,242,800 | 1,300,300 | 942,500 | |
次年度以降
| 一括 | 分納 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 9月時 | |||
| 学費 | 入学金 | |||
| 授業料 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | |
| 教育充実費 | 465,000 | 232,500 | 232,500 | |
| 実験実習費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 委託徴収費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 文化会体育会費 | 7,000 | 7,000 | ||
| 学術研究費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 後援会費 | 30,000 | 30,000 | ||
| 学生教育研究費 災害障害保険料 | ||||
| 合計 | 1,935,000 | 992,500 | 942,500 | |
編入時
| 一括 | 分納 | |||
|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 9月時 | |||
| 学費 | 編入学金※1 | 300,000※1 | 300,000※1 | |
| 授業料 | 1,300,000 | 650,000 | 650,000 | |
| 教育充実費 | 465,000 | 232,500 | 232,500 | |
| 実験実習費 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 委託徴収費 | 学友会費 | 10,000 | 10,000 | |
| 文化会体育会費 | 7,000 | 7,000 | ||
| 学術研究費 | 3,000 | 3,000 | ||
| 後援会費 | 30,000 | 30,000 | ||
| 学生教育研究費 災害障害保険料※2 | 6,700※2 | 6,700※2 | ||
| 合計 | 2,241,700 | 1,299,200 | 942,500 | |
※1: 編入時のみの納入となります。
※2: 編入年次により金額が異なります。